SAMPAH RAPI 2022

Capaian Penanganan dan Pengurangan Sampah di Provinsi Lampung Tahun 2022
No. Kabupaten/Kota Target Realisasi
Timbulan Sampah (Ton/Tahun) Penanganan Sampah (Ton/Tahun) Prosentase Penanganan (%) Pengurangan Sampah (Ton/Tahun) Prosentase Pengurangan (%) Timbulan Sampah (Ton/Tahun) Penanganan Sampah (Ton/Tahun) Prosentase Penanganan (%) Pengurangan Sampah (Ton/Tahun) Prosentase Pengurangan (%)
1 Lampung Barat 45,188.93 32,987.92 73.00 11,749.12 26.00 47,219.78 4,794.73 10.15 1,306.01 2.77
2 Tanggamus 89,633.00 65,432.00 73.00 32,305.00 26.00 92,850.08 10,262.85 11.05 5,814.31 6.26
3 Lampung Selatan - - 73.00 - 26.00 228,229.10 35,164.71 15.41 15,610.87 6.84
4 Lampung Timur - - 73.00 - 26.00 195,770.31 27,292.44 13.94 13,390.68 6.84
5 Lampung Tengah 337,796.00 246,591.00 73.00 87,827.00 26.00 287,993.98 37,433.21 13.00 19,698.79 6.84
6 Lampung Utara 91,343.98 66,681.11 73.00 23,749.44 26.00 114,180.03 37,095.23 32.49 7,809.91 6.84
7 Way Kanan 67,899.00 49,566.00 73.00 17,654.00 26.00 67,711.73 53,711.42 79.32 3,640.68 5.38
8 Tulang Bawang 64,862.96 47,349.98 73.00 16,864.38 26.00 68,342.31 10,564.63 15.46 3,116.41 4.56
9 Pesawaran 66,093.74 60,116.04 73.00 17,184.37 26.00 66,969.03 9,677.70 14.45 3,817.23 5.70
10 Pringsewu 76,427.95 55,792.40 73.00 19,050.48 26.00 59,978.40 13,216.43 22.04 4,102.53 6.84
11 Mesuji 33,684.30 24,589.54 73.00 8,757.92 26.00 29,740.34 8,415.11 28.30 678.08 2.28
12 Tulang Bawang Barat - - 73.00 - 26.00 40,853.72 6,965.21 17.05 1,397.20 3.42
13 Pesisir Barat 23,270.84 16,987.72 73.00 6,050.42 26.00 23,179.55 9,679.31 41.76 396.37 1.71
14 Bandar Lampung 286,581.00 209,204.00 73.00 74,511.00 26.00 283,602.19 261,100.01 92.07 22,502.18 7.93
15 Metro 26,261.01 19,170.54 73.00 69,827.86 26.00 41,439.27 29,205.83 70.48 7,997.86 19.30
  Total 1,589,834.43 1,160,579.14 73.00 413,356.95 26.00 1,648,059.81 554,578.83 33.65 111,279.11 6.75

310

Post Berita

0

Galeri

0

Agenda

30

Dokumen

Post Terbaru

Dokumen Terbaru

  • KABUPATEN TANGGAMUS-KLHS RPJP TAHUN 2025-2045
  • KABUPATEN LAMPUNG TENGAH-KLHS RPJP TAHUN 2025-2045
  • KABUPATEN MESUJI-KLHS RPJP TAHUN 2025-2045