Wilayah | Sampah yang Masuk Perairan Lampung (Ton/Tahun) | |||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Lampung Barat | 1,592.61 | 1,603.86 | 1,560.48 | 1,629.56 | 1,644.54 | 1,659.68 |
Tanggamus | 3,117.86 | 3,147.83 | 3,339.05 | 3,212.81 | 3,249.75 | 3,287.12 |
Lampung Selatan | 6,402.10 | 6,459.59 | 8,043.71 | 6,584.91 | 6,656.68 | 6,729.24 |
Lampung Timur | 6,618.68 | 6,670.59 | 7,059.62 | 6,785.47 | 6,851.96 | 6,919.11 |
Lampung Tengah | 8,122.13 | 8,184.37 | 9,254.52 | 8,320.78 | 8,399.82 | 8,479.62 |
Lampung Utara | 3,141.12 | 3,152.34 | 4,487.92 | 3,179.55 | 3,197.04 | 3,214.62 |
Way Kanan | 2,171.69 | 2,191.14 | 2,300.06 | 2,233.56 | 2,257.69 | 2,282.06 |
Tulang Bawang | 2,224.46 | 2,249.93 | 2,122.22 | 2,305.08 | 2,335.73 | 2,366.80 |
Pesawaran | 2,249.38 | 2,270.78 | 2,774.65 | 2,317.50 | 2,343.92 | 2,370.64 |
Pringsewu | 2,029.79 | 2,044.96 | 2,315.91 | 2,079.49 | 2,099.24 | 2,119.18 |
Mesuji | 1,017.75 | 1,023.01 | 1,545.90 | 1,033.99 | 1,040.91 | 1,047.89 |
Tulang Bawang Barat | 1,385.86 | 1,396.13 | 1,282.81 | 1,417.27 | 1,429.88 | 1,442.60 |
Pesisir Barat | 785.63 | 791.51 | 785.63 | 803.89 | 811.28 | 818.75 |
Bandar Lampung | 7,865.03 | 7,999.67 | 8,876.56 | 8,287.19 | 8,444.65 | 8,605.10 |
Metro | 1,339.59 | 1,357.57 | 1,312.06 | 1,395.33 | 1,416.40 | 1,437.78 |
Provinsi Lampung | 50,009.54 | 50,471.09 | 57,061.10 | 51,476.63 | 52,050.17 | 52,630.73 |
Keterangan : Berdasarkan IPCC 2016 dari Total Timbulan Sampah sebesar 3,5 % dibuang ke Kali / Parit / Laut (%) |