| Kabupaten/Kota | |||
| 2020 | 2021 | 2022 | |
| Total | 1,630,537.94 | 1,629,264.85 | 1,648,059.81 |
| Kabupaten/Kota | |||
| 2020 | 2021 | 2022 | |
| Total | 4,467.23 | 4,463.74 | 4,515.23 |
| Kabupaten/Kota | |||
| 2020 | 2021 | 2022 | |
| Total | 513,281.51 | 537,261.41 | 554,578.83 |
| Kabupaten/Kota | |||
| 2020 | 2021 | 2022 | |
| Total | 513,281.51 | 537,261.41 | 554,578.83 |
| Kabupaten/Kota | |||
| 2020 | 2021 | 2022 | |
| Total | 31.48 | 32.98 | 33.65 |
| Kabupaten/Kota | |||
| 2020 | 2021 | 2022 | |
| Total | 95,554.10 | 109,954.33 | 111,279.11 |
| Kabupaten/Kota | |||
| 2020 | 2021 | 2022 | |
| Total | 5.86 | 6.75 | 6.75 |
| Variabel | Tahun | ||
| 2020 | 2021 | 2022 | |
| Total Timbulan Sampah (Ton/Tahun) | 1,630,537.94 | 1,629,264.85 | 1,648,059.81 |
.png)